- Производитель:
- Артикул:96926050
- Доступно:9999 шт.
Погружной строительный насос DWK.O.13.100.75.5.1D представляет собой погружной насос для применения в системах водоотведения и дренажа.
Насос используется для перекачивания:
больших объемов грунтовых и поверхностных вод,
сточных вод при высоком напоре,
воды из дренажных колодцев с содержанием грязи.
Благодаря компактной конструкции насос подходит для использования как в переносных, так и стационарных установках. Насос выполнен из чугуна, имеет вертикальный напорный канал и оснащен встроенным погружным трехфазным закрытым электродвигателем, имеющим класс изоляции F (155°C). Насос включает в себя стояк, двойное торцевое уплотнение вала и полуоткрытое рабочее колесо. Насос оснащен биметаллическим термодатчиком для защиты двигателя от перегрева и датчиком утечки для контроля проникновения жидкости в корпус двигателя. Насос поставляется в комплекте с сетчатым фильтром, подъемной скобой (lifting handle) и кабелем длиной 10 м.
				 
				 
				 
				 
				| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.86 | 
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.905 | 
| Вес нетто, кг | 156 | 
| Взрывозащищенное исполнение | Нет | 
| Вторичное уплотнение вала | Карбон/Керамика | 
| Выходное подсоединение | DN 100 | 
| Датчик уплотнения | N | 
| Длина кабеля, м | 10 | 
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B | 
| Допустимое отключение напряжения | +5/-5 | 
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 | 
| Класс изоляции (IEC 85) | F | 
| Количество полюсов | 2 | 
| Корпус насоса | EN1561 EN-GJL-200Чугун | 
| Коэффициент мощности | 0.92 | 
| Максимальная глубина установки, м | 25 | 
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 | 
| Максимальное гидравлическое КПД, % | 52 | 
| Максимальное число пусков в час | 30 | 
| Максимальный напор, м | 35.3 | 
| Максимальный размер частицы, мм | 13 | 
| Максимальный расход, м³/ч | 20.3 | 
| Материал рабочего колеса | EN1563 EN-GJS-450-10Чугун с шаровидным графитом | 
| Минимальный напор, м | 15.3 | 
| Номинальная мощность P2, кВт | 7.5 | 
| Номинальная скорость, об/м | 2850 | 
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415 | 
| Номинальный ток, А | 14.1 | 
| Первичное уплотнение вала | SIC-SIC | 
| Плотность, кг/м³ | 998.2 | 
| Показатель pH | 4 | 
| Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость | 
| Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки, А | 7.5 | 
| Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки, А | 10.6 | 
| Сечение кабеля | 7X4.0MM2+4X1MM2 | 
| Способ запуска | звезда/треуг. | 
| Текущий диаметр рабочего колеса, мм | 182 | 
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 40 | 
| Тип датчика | Y | 
| Тип кабеля | TP90/TP90 | 
| Тип рабочего колеса | O | 
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 
| Электродвигатель | EN1561 EN-GJL-200Чугун | 
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 89.2 | 
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 88.9 | 
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 88.3 | 
Пока не было вопросов.


 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				


 
	
				 
				

 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
	
				 
				
 
								 
									
 
										