- Производитель:
- Артикул:98305339,99535245
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос NB 200-450/407 A-F1-A-E-BAQE со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 10 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
| Вал | 1.4301304Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 778 |
| Вес нетто, кг | 732 |
| Вторичное уплотнение вала | Нет |
| Вход насоса | DN 250 |
| Выходное подсоединение | DN 200 |
| Диаметр вала, мм | 48 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 10 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Код материала | A |
| Код присоединения | F1 |
| Код резины | E |
| Количество полюсов | 6 |
| Компенсационное кольцо,материал | Высоколегированная латунь(CuZn34Mn3AI2 |
| Корпус насоса | ASTM48-40 BEN-GJL-250Чугун |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 55 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал рабочего колеса | ASTM48-30 BEN-GJL-200Чугун |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.45 |
| Монтажное обозначение по IEC 34-7 | IM B35 |
| Номер электродвигателя | 83W15432 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 30 |
| Номинальная скорость, об/м | 980 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-420D/660-725Y |
| Номинальное рабочее колесо, мм | 450 |
| Номинальный напор, м | 22.7 |
| Номинальный расход, м³/ч | 355 |
| Номинальный ток, А | 58,0-55,0/33,5-32,0 |
| Объем упаковки, м³ | 1.39 |
| Первичное уплотнение вала | BAQE |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Пусковой ток, А | 660-660 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Текущий диаметр рабочего колеса, мм | 407 |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 120 |
| Тип исполнения | A |
| Тип смазки | Grease |
| Тип электродвигателя | SIEMENS |
| Трубное соединение | EN 1092-2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Щелевое уплотнение(я) | щелевое уплотнение |
| Энергоэффективность | IE3 92,9 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 93.6-93.6 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 93.5-93.5 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 92.9-92.9 |
Пока не было вопросов.


























