- Производитель:
- Артикул:97920984,99533898
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос NB 200-450/455 A-F1-A-E-BAQE со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 10 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
| Вал | 1.4301304Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 1630 |
| Вес нетто, кг | 1540 |
| Вторичное уплотнение вала | Нет |
| Вход насоса | DN 250 |
| Выходное подсоединение | DN 200 |
| Диаметр вала, мм | 48 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 10 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 (Protect. water jets/dust) |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Код материала | A |
| Код присоединения | F1 |
| Код резины | E |
| Количество полюсов | 4 |
| Компенсационное кольцо,материал | Высоколегированная латунь(CuZn34Mn3AI2 |
| Корпус насоса | ASTM48-40 BEN-GJL-250Чугун |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 60 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал рабочего колеса | ASTM48-30 BEN-GJL-200Чугун |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.44 |
| Монтажное обозначение по IEC 34-7 | IM B35 |
| Номер электродвигателя | 83L15448 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 160 |
| Номинальная скорость, об/м | 1490 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-420D/660-725Y |
| Номинальное рабочее колесо, мм | 450 |
| Номинальный напор, м | 64.1 |
| Номинальный расход, м³/ч | 659 |
| Номинальный ток, А | 290-265/168-152 |
| Объем упаковки, м³ | 2.36 |
| Первичное уплотнение вала | BAQE |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Пусковой ток, А | 690-690 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Текущий диаметр рабочего колеса, мм | 455 |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 120 |
| Тип исполнения | A |
| Тип смазки | Grease |
| Тип электродвигателя | MMG315LA |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413705100 |
| Трубное соединение | EN 1092-2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Щелевое уплотнение(я) | щелевое уплотнение |
| Энергоэффективность | 95.2 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 94.9-94.9 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 94.4-94.4 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 95.2-95.2 |
Пока не было вопросов.
































