- Производитель:
- Артикул:97830498,99536700
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос NK 125-250/236 A2-F-A-E-BAQE 15 kw со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733. Фланцы - PN 16 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос оборудован осевым всасывающим, радиальным выходным патрубками и горизонтальным валом. Он имеет конструкцию с разборной муфтой, что обеспечивает демонтаж муфты, кронштейна подшипника и рабочего колеса, не демонтируя электродвигатель, корпус насоса или трубную обвязку. Несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос оснащен асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, с креплением на лапах. Насос и электродвигатель поставляются смонтированными на общей плите-основании.
| Вес брутто, кг | 411 |
| Вес нетто, кг | 384 |
| Вторичное уплотнение вала | Нет |
| Вход насоса | DN 150 |
| Выходное подсоединение | DN 125 |
| Диаметр вала, мм | 32 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 16 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 (Protect. water jets/dust) |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2 [IE2] |
| Код материала | A |
| Код присоединения | F |
| Код резины | E |
| Количество полюсов | 4 |
| Компенсационное кольцо,материал | Высоколегированная латунь(CuZn34Mn3AI2 |
| Корпус насоса | ASTM48-40 BEN-GJL-250Чугун |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 60 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Материал рабочего колеса | ASTM48-30 BEN-GJL-200Чугун |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.57 |
| Номер электродвигателя | 83L15126 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 15 |
| Номинальная скорость, об/м | 1460 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-420D/660-725Y |
| Номинальное рабочее колесо, мм | 250 |
| Номинальный напор, м | 15.4 |
| Номинальный расход, м³/ч | 238 |
| Номинальный ток, А | 29,0-26,5/16,8-15,2 |
| Объем упаковки, м³ | 1.11 |
| Опорная рама | EN / ISO |
| Первичное уплотнение вала | BAQE |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Пусковой ток, А | 750-750 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Текущий диаметр рабочего колеса, мм | 236 |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 120 |
| Тип исполнения | A2 |
| Тип муфты | Проставка |
| Тип смазки | Grease |
| Тип электродвигателя | MMG160LA |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413705900 |
| Трубное соединение | EN 1092-2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Щелевое уплотнение(я) | щелевое уплотнение |
| Энергоэффективность | IE2 91,0 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 91.0-91.0 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 90.8-90.8 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 91.0-91.0 |
Пока не было вопросов.





























