- Производитель:
- Модель:CRE1-9 A-FGJ-A-E-HQQE
- Артикул:98389293
- Доступно:9999 шт.
| Тип Присоединения | фланцевое |
| Вариант | |
| Вид | вертикальный |
| Встроенный частотный преобразователь | да |
| Инженерная система | Водоснабжение, Тепловые пункты |
| Класс защиты двигателя | IP55 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Класс энергоэффективности | IE5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16/25 |
| Масса нетто | 29.1 кг |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Материал рабочих колес | нержавеющая сталь |
| Монтажная длина | 250 мм |
| Напряжение питания | 1х200-240В/50 Гц |
| Номинальная мощность- P2 | 0.75 кВт |
| Номинальный напор | 58.7 м |
| Номинальный расход | 2.2 м3/ч |
| Подключение питания | однофазный |
| Присоединение | DN 25 / DN 32 PN16/25 |
| Серия | CRE 1 |
| Страна происхождения | Дания |
| Температура окружающей среды | 0.. +50 oC |
| Температура рабочей среды | от -20 до +120 oC |
| Тип | многоступенчатый |
| Уплотнение | HQQE |
| Управление | частотное |
| Частота вращения | 3450 об/мин |
| Штрих-код | 5711494175178 |
Пока не было вопросов.


























